
Home > 产品情报 > EO-S 2451TS

项目 | EO-S2451TS |
---|---|
非挥发物含量(wt%) | 77.5~83.5 |
粘度(Kcps) | 190~220 |
面电阻(㏁/□) | < 100 |
电阻率(Ω*㎝) | < 7.0X10-5 |
厚度(㎛) | < 9 |
分辨率(㎛) | 50/50 |
附着(%) | 100/100 |
铅笔硬度 | 2H |
湿度(%) | 100/100 |

项目 | 条件(详细) |
---|---|
测试基板 | ITO Film & ITO Glass |
丝网目数 | S/T500目, 线径18um, 乳剂厚度10um |
干燥条件 | Film 130℃X30min, Glass 150℃X30min, |
粘度 | Brookfield HBDV-II+P, spindle #7, 60rpm at 25℃ |
附着 | Cross Cut & Taping (3M #610) |
铅笔硬度 | ASTM D3363-92a, 750g, 三菱铅笔 |
湿度测试 | 粘合后 85℃ X 85%RH X 120HR |



